| 支援度 | 料金 |
|---|---|
| 要支援1 | 3,450円 |
| 要支援2 | 6,972円 |
| 介護度 | 料金 |
|---|---|
| 要介護1 | 10,458円 |
| 要介護2 | 15,370円 |
| 要介護3 | 22,359円 |
| 要介護4 | 24,677円 |
| 要介護5 | 27,209円 |
| 種類 | 金額 | |
|---|---|---|
| 食事代 | 朝食 | 450円 |
| 昼食 | 650円 | |
| おやつ | 100円 | |
| 夕食 | 700円 | |
| 宿泊 | 宿泊代(光熱費300円込) | 2,400円 |
りぼんの重要事項説明書はこちらをご覧ください。
りぼんの運営規定はこちらをご覧ください。
りぼん広面の重要事項説明書はこちらをご覧ください。
りぼん広面の運営規定はこちらをご覧ください。

